REFERENCE DECK
Blue Red Chillet / Relaxaurus
資料日期:2026-09-15 · 牌組來源 ↗
日文版配牌調整:PR-003 ×3 → BP01-014 ×3(同名、數值及效果相同的日文基本版)
線上對戰代表清單,配牌只計 Main,毋須加入 Soul。日文版本及所參加賽事的卡牌規定仍需核對。
四張重點卡




你的牌組清單
支援卡號及 Play Hub 匯出文字,例如「4 BP01-025」。只需 Main 清單;貼入的 Soul 會自動略過。
Main50 / 50
Lucky Pal8 / 8
Lucky Pal 按實際張數計算,包括同一卡的複數張;每副最多 8 張。
Main50 / 50
Lucky Pal8 / 8
可供應張數0 / 50
缺卡50 張
現貨部分小計 HK$0.00
普通版 · NM · 日文。有缺卡或未定價項目,完整報價待確認。
配牌檢查通過:50 張 Main,Lucky Pal 不超過 8 張。
| 卡牌 | 需要 | 現貨 | 缺卡 | 現貨小計 |
|---|---|---|---|---|
| BP01-098優しい輝き – シルフィアMain | 2 | 0 | 2 | 待補 |
| TD01-004ほかほかだっこ – キツネビMain | 3 | 0 | 3 | 待補 |
| BP01-028空への憧れ – ペンタマMain | 2 | 0 | 2 | 待補 |
| BP01-025竜を呼ぶ声 – オコチョLucky Pal | 4 | 0 | 4 | 待補 |
| TD01-016冷たい眼差し – ツララジカMain | 3 | 0 | 3 | 待補 |
| BP01-038凍てつく試練 – ツンドラーMain | 3 | 0 | 3 | 待補 |
| TD01-012優しい波紋 – シルティアMain | 4 | 0 | 4 | 待補 |
| BP01-014立ちはだかる獄炎 – ゴクエンオMain | 3 | 0 | 3 | 待補 |
| BP01-026ペコペコガンナー – ペコドンMain | 4 | 0 | 4 | 待補 |
| BP01-027逆巻く海竜 – レヴィドラLucky Pal | 2 | 0 | 2 | 待補 |
| BP01-001荒ぶる溶岩竜 – アグニドラLucky Pal | 2 | 0 | 2 | 待補 |
| BP01-005鉱石の暴食獣 – ボルカノンMain | 4 | 0 | 4 | 待補 |
| TD01-010シングルショットライフルMain | 3 | 0 | 3 | 待補 |
| BP01-045グラップリングガンMain | 2 | 0 | 2 | 待補 |
| BP01-020ポンプ式ショットガンMain | 4 | 0 | 4 | 待補 |
| BP01-048オーロラの導きMain | 4 | 0 | 4 | 待補 |
| BP01-047パルスフィアMain | 1 | 0 | 1 | 待補 |
構築規則參考:本站配牌核對 50 張 Main、同名卡最多 4 張、Lucky Pal 最多 8 張;Soul 不包含在配牌內。